翻訳と辞書
Words near each other
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 A
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 B
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 C
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 D
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 E
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 F
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 G
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 H
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 I
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 J
メジャーリーグベースボールの選手一覧 K
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 L
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 M
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 N
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 O
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 P
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 Q
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 R
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 S
・ メジャーリーグベースボールの選手一覧 T


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

メジャーリーグベースボールの選手一覧 K : ミニ英和和英辞書
メジャーリーグベースボールの選手一覧 K[めじゃーりーぐべーすぼーるのせんしゅいちらんけい]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

メジ : [めじ]
 (n) mage, (n) mage
ジャー : [じゃー]
 【名詞】 1. jar 2. (n) jar
: [ちょうおん]
 (n) long vowel mark (usually only used in katakana)
ベース : [べーす]
 【名詞】1. base 2. bass 3. cavity base (歯科:土台)
: [せん]
 【名詞】 1. (1) selection 2. choice 3. election 4. (2) compilation 5. editing 
選手 : [せんしゅ]
 【名詞】 1. (1) player (in game) 2. (2) team 
: [て]
 【名詞】 1. hand 
: [いち]
  1. (num) one 
一覧 : [いちらん]
  1. (n,vs) (1) at a glance 2. (a) look 3. (a) glance 4. (a) summary 5. (2) (school) catalog 6. catalogue 

メジャーリーグベースボールの選手一覧 K : ウィキペディア日本語版
メジャーリーグベースボールの選手一覧 K[めじゃーりーぐべーすぼーるのせんしゅいちらんけい]
このリストは、姓がアルファベットの「K」で始まるMLBの選手の一覧である。
太字は現役選手、その他は引退選手・MLB以外でプレイしている選手を示す。初年はメジャーデビューした年、最終年 (現役選手は空欄) はメジャーで最後にプレイした年を示す。同名の選手の場合個人を識別できる、現役時代の主な守備位置、フルネーム等を特記事項に示す。
| class="wikitable"
! 選手名(英語)
! 選手名(日本語)
! 初年
! 最終年
! 特記事項
|-
| colspan="5" style="background-color:#B7D0FF"|

== Ka ==
|-
| Kila Ka'aihue || キラ・カアイフエ || 2008 || 2012 ||
|-
| Jim Kaat || ジム・カート || 1959 || 1983 ||
|-
| Jack Kading || ジャック・ケイディング || 1910 || 1914 ||
|-
| Jake Kafora || ジェイク・カフォーラ || 1913 || 1914 ||
|-
| Ike Kahdot || アイク・カードット || 1922 || 1922 ||
|-
| Nick Kahl || ニック・カール || 1905 || 1905 ||
|-
| Bob Kahle || ボブ・カール || 1938 || 1938 ||
|-
| George Kahler || ジョージ・カーラー || 1910 || 1914 ||
|-
| Owen Kahn || オーウェン・カーン || 1930 || 1930 ||
|-
| Tommy Kahnle || トミー・ケインリー || 2014 ||||
|-
| Mike Kahoe || マイク・カホー || 1895 || 1909 ||
|-
| Don Kainer || ドン・ケイナー || 1980 || 1980 ||
|-
| Al Kaiser || アル・カイザー || 1911 || 1914 ||
|-
| Bob Kaiser || ボブ・カイザー || 1971 || 1971 ||
|-
| Don Kaiser || ドン・カイザー || 1955 || 1957 ||
|-
| Jeff Kaiser || ジェフ・カイザー || 1985 || 1993 ||
|-
| George Kaiserling || ジョージ・カイザーリング || 1914 || 1915 ||
|-
| John Kalahan || ジョン・カラハン || 1903 || 1903 || 捕手、John Callahanと区別
|-
| Charlie Kalbfus || チャーリー・カルブファス || 1884 || 1884 ||
|-
| Bill Kalfass || ビル・カルファス || 1937 || 1937 ||
|-
| Frank Kalin || フランク・カリン || 1940 || 1943 ||
|-
| Al Kaline || アル・ケーライン || 1953 || 1974 || 殿堂入り
|-
| Ryan Kalish || ライアン・ケイリッシュ || 2010 || 2014 ||
|-
| Rudy Kallio || ルディ・カリーオ || 1918 || 1925 ||
|-
| Scott Kamieniecki || スコット・カミーニッキー || 1991 || 2000 ||
|-
| Willie Kamm || ウィリー・カム || 1923 || 1935 ||
|-
| Bob Kammeyer || ボブ・カメイアー || 1978 || 1979 ||
|-
| Ike Kamp || アイク・カンプ || 1924 || 1925 ||
|-
| Alex Kampouris || アレックス・カンポーリス || 1934 || 1943 ||
|-
| Frank Kane || フランク・ケイン || 1915 || 1919 ||
|-
| Harry Kane || ハリー・ケイン || 1902 || 1906 ||
|-
| Jerry Kane || ジェリー・ケイン || 1890 || 1890 ||
|-
| Jim Kane || ジム・ケイン || 1908 || 1908 ||
|-
| John Kane || ジョン・ケイン || 1907 || 1910 || 外野手、John Francis Kane
|-
| John Kane || ジョン・ケイン || 1925 || 1925 || 内野手、John Francis Kane
|-
| Tom Kane || トム・ケイン || 1938 || 1938 ||
|-
| Rod Kanehl || ロッド・カネール || 1962 || 1964 ||
|-
| Jung Ho Kang || 姜正浩 || 2015 ||||
|-
| Erv Kantlehner || アーブ・カントレーナー || 1914 || 1916 ||
|-
| Gabe Kapler || ゲーブ・キャプラー || 1998 || 2010 ||
|-
| Heinie Kappel || ハイニー・カッペル || 1887 || 1889 ||
|-
| Joe Kappel || ジョー・カッペル || 1884 || 1890 ||
|-
| Matt Karchner || マット・カーチナー || 1995 || 2000 ||
|-
| Paul Kardow || ポール・カードウ || 1936 || 1936 ||
|-
| Ed Karger || エド・カーガー || 1906 || 1911 ||
|-
| Ron Karkovice || ロン・カーコバイス || 1986 || 1997 ||
|-
| Andy Karl || アンディ・カール || 1943 || 1947 ||
|-
| Scott Karl || スコット・カール || 1995 || 2000 ||
|-
| Bill Karlon || ビル・カーロン || 1930 || 1930 ||
|-
| Bill Karns || ビル・カーンズ || 1901 || 1901 ||
|-
| Nathan Karns || ネイサン・カーンズ || 2013 ||||
|-
| Jason Karnuth || ジェイソン・カーナス || 2001 || 2005 ||
|-
| Marty Karow || マーティ・カロウ || 1927 || 1927 ||
|-
| Ryan Karp || ライアン・カープ || 1995 || 1997 ||
|-
| Herb Karpel || ハーブ・カーペル || 1946 || 1946 ||
|-
| Benn Karr || ベン・カー || 1920 || 1927 ||
|-
| Eric Karros || エリック・キャロス || 1991 || 2004 ||
|-
| Steve Karsay || スティーブ・カーセイ || 1993 || 2006 ||
|-
| John Karst || ジョン・カースト || 1915 || 1915 ||
|-
| Jeff Karstens || ジェフ・カーステンス || 2006 || 2012 ||
|-
| Takashi Kashiwada || 柏田貴史 || 1997 || 1997 ||
|-
| Eddie Kasko || エディ・カスコ || 1957 || 1966 ||
|-
| Matt Kata || マット・ケイタ || 2003 || 2009 ||
|-
| Jack Katoll || ジャック・ケイトル || 1898 || 1902 ||
|-
| Ray Katt || レイ・カット || 1952 || 1959 ||
|-
| Bob Katz || ボブ・カッツ || 1944 || 1944 ||
|-
| Benny Kauff || ベニー・カウフ || 1912 || 1920 ||
|-
| Dick Kauffman || ディック・コーフマン || 1914 || 1915 ||
|-
| Curt Kaufman || カート・コーフマン || 1982 || 1984 ||
|-
| Tony Kaufmann || トニー・コーフマン || 1921 || 1935 ||
|-
| Charlie Kavanagh || チャーリー・カバナー || 1914 || 1914 ||
|-
| Leo Kavanagh || レオ・カバナー || 1914 || 1914 ||
|-
| Marty Kavanagh || マーティ・カバナー || 1914 || 1918 ||
|-
| Kenshin Kawakami || 川上憲伸 || 2009 || 2010 ||
|-
| Munenori Kawasaki || 川﨑宗則 || 2012 ||||
|-
| Bill Kay || ビル・ケイ || 1907 || 1907 ||
|-
| Justin Kaye || ジャスティン・ケイ || 2002 || 2002 ||
|-
| Eddie Kazak || エディ・カザック || 1948 || 1952 ||
|-
| Ted Kazanski || テッド・カザンスキー || 1953 || 1958 ||
|-
| Sean Kazmar || ショーン・カズマー || 2008 || 2008 ||
|-
| Scott Kazmir || スコット・カズミアー || 2004 ||||
|-
| colspan="5" style="background-color:#B7D0FF"|

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「メジャーリーグベースボールの選手一覧 K」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.